型号 | 尺寸 | 显示尺寸 | 分辨率 | 背光 | 颜色 | 工作电压 | ESD | 工作温度 | 接口 | 备注 |
TFT01RST035_01NN | 3.5 | 70.1*52.6mm | 320*240 | 250 | 65K | 5.0-6.0V | 8KV | -20~+70℃ | 3.3VTTL | |
TFT02RST043_01NN | 4.3 | 95.0*53.9mm | 480*272 | 300 | 65K | 5.0-6.0V | 8KV | -20~+70℃ | 3.3VTTL | |
TFT04RST050_01NN | 5.0 | 108.0*64.8mm | 800*480 | 250 | 16.7M | 5.0-6.0V | 8KV | -20~+70℃ | 3.3VTTL | |
TFT03RST057_01NN | 5.7 | 112.9*84.7mm | 640*480 | 250 | 65K | 5.0-6.0V | 8KV | -20~+70℃ | 3.3VTTL | |
TFT07RST057_01NN | 5.7 | 118.3*88.7mm | 1024*768 | 300 | 65K | 6.0-40V | 8KV | -20~+70℃ | 3.3VTTL/RS232 | 工业级、高清 |
TFT04RST070_01NN | 7.0 | 154.0*85.9mm | 800*480 | 250 | 65K | 5.0-15V | 8KV | -20~+70℃ | 3.3VTTL | |
TFT06RST070_01NN | 7.0 | 118.3*88.7mm | 1024*600 | 300 | 65K | 6.0-40V | 8KV | -20~+70℃ | 3.3VTTL/RS232 | 工业级、高清 |
TFT05RST080_01NN | 8.0 | 162.0*121.5mm | 800*600 | 250 | 65K | 5.0-15V | 8KV | -20~+70℃ | 3.3VTTL | |
TFT07RST080_01NN | 8.0 | 162.0*121.5mm | 1024*768 | 400 | 65K | 5.0-15V | 8KV | -20~+70℃ | 3.3VTTL/RS232 | 工业级、高清 |
TFT07RST097_01NN | 9.7 | 196.6*147.5mm | 1024*768 | 300 | 65K | 5.0-15V | 8KV | -20~+70℃ | 3.3VTTL/RS232 | 工业级、高清 |
TFT06RST102_01NN | 10.2 | 222.7*125.3mm | 1024*600 | 250 | 65K | 5.0-6.0V | 8KV | -20~+70℃ | 3.3VTTL/RS232 | |
TFT05RST104_01NN | 10.4 | 211.2*158.4mm | 800*600 | 400 | 65K | 5.0-15V | 8KV | -20~+70℃ | 3.3VTTL/RS232 | |
TFT05RST121_01NN | 12.1 | 246.0*184.5mm | 800*600 | 500 | 65K | 5.0-15V | 8KV | -20~+70℃ | 3.3VTTL/RS232 | |
TFT07RST150_01NN | 15.0 | 304.1*228.1mm | 1024*768 | 400 | 65K | 5.0-15V | 8KV | -20~+70℃ | 3.3VTTL/RS232 | |
说明: 1.以上所有型号,直接点击型号即可下载数据手册,需要开发资料请移步技术支持/资料下载。 2.可根据用户特殊需求定制,样品交期1-2周,批量交期3-4周,订单最小起订量为300片/次。 3.如产品有宽温,户外或者更高的电磁兼容能力,请尽量选择军用级液晶显示模块。 |
谷鑫科技 版权所有@2016 网站后台 鄂ICP备18028532号
地址:武汉市东湖开发区光谷软件园
电话:027-87680042 87640330 邮箱:mcutech_support@163.com(技术) mcutech_sales@163.com(销售)