OLED彩色液晶显示屏
♥ OL系列彩色液晶模块主要特点:
1、自发光,功耗低; 2、响应速度快,播放动态图像无拖尾;
3、视角宽(视角达180°); 4、高低温性能优越,能适应严寒(工作温度-40~+80℃);
5、接口丰富,开发方便简单; 6、较高的电磁兼容防护能力,满足极端环境条件下使用;
7、适合户外阳光下可视; 8、高色彩再现性和色饱和度,显示效果更真实(单色或彩色可选);
♥ 应用范围:
工控、仪器仪表、医疗、特殊智能仪表等领域,尤其在各种宽温(超低温等)、高力学冲击等领域显示出TFT-LCD无可比拟的优势。
pmoled(单色系列)
型号 | 尺寸 | 显示尺寸 | 分辨率 | 颜色 | 工作电压 | 工作温度 | 接口 | 说明 |
OL010DS01WN | 1.0 | 22.38*5.58mm | 128*32 | 白、蓝光 | 3.3v | -40~+80℃ | SPI | 默认SPI接口 |
OL012DS01WN | 1.2 | 20.04*20.04mm | 96*96 | 黄光 | 3.3V | -40~+80℃ | SPI | 默认SPI接口 |
OL013DS01WN | 1.3 | 23.52*17.63mm | 128*96 | 白光 | 3.3V | -40~+80℃ | SPI | 默认SPI接口 |
OL014DS01WN | 1.4 | 33.57*11.17mm | 192*64 | 白光 | 3.3V | -40~+80℃ | 8080,SPI | 默认SPI接口 |
OL020DS21WN | 2.0 | 28.91*39.34mm | 128*160 | 白光 | 3.3V | -40~+80℃ | SPI | 默认SPI接口、自带字库 |
OL023DS01WN | 2.3 | 55.02*13.10mm | 128*32 | 绿、蓝光 | 3.3V | -40~+80℃ | 8080,SPI | 默认SPI接口 |
OL024DS21WN | 2.4 | 57.00*29.50mm | 128*64 | 绿、蓝光 | 3.3V | -40~+80℃ | 8080,SPI | 默认SPI接口、自带字库 |
OL025DS01WN | 2.5 | 55.65*23.17mm | 192*80 | 绿光 | 3.3V | -40~+80℃ | 8080,SPI | 默认SPI |
OL025DS21WN | 2.5 | 55.65*23.17mm | 192*80 | 绿光 | 3.3V | -40~+80℃ | 8080,SPI | 自带字库 |
OL027DS21WN | 2.7 | 61.50*30.80mm | 128*64 | 黄光 | 3.3V | -40~+80℃ | 8080,SPI | 默认SPI接口、自带字库 |
OL028DS31WN | 2.8 | 36.72*61.2mm | 400*240 | 黄、绿光 | 3.3V | -40~+80℃ | SPI | 自带字库 |
OL030DS01WN | 3.0 | 76.90*19.18mm | 256*64 | 绿、蓝光 | 3.3V | -40~+80℃ | 8080,SPI | 默认SPI接口 |
OL030DS21WN | 3.0 | 76.90*19.18mm | 256*64 | 蓝、绿光 | 3.3V | -40~+80℃ | 8080,SPI | 默认SPI接口、自带字库 |
OL032DS31WN | 3.2 | 39.42*70.08mm | 800*480 | 黄、绿光 | 3.3V | -40~+80℃ | SPI | 自带字库 |
OL035DS01WN | 3.5 | 40.3*105.52mm | 240*128 | 黄光 | 3.3V | -40~+80℃ | 8080,SPI | 默认SPI接口 |
OL035DS21WN | 3.5 | 40.3*105.52mm | 240*128 | 黄光 | 3.3V | -40~+80℃ | 8080,SPI | 默认SPI接口、自带字库 |
OL035DS31WN | 3.5 | 76.80*43.2mm | 800*480 | 黄、绿光 | 3.3V | -40~+80℃ | SPI | 自带字库 |
OL041DS31WN | 4.1 | 49.14*87.36mm | 640*360 | 黄、绿光 | 3.3V | -40~+80℃ | SPI | 自带字库 |
OL050DS21WN | 5.0 | 135.65*33.89mm | 256*64 | 白光 | 3.3V | -40~+80℃ | 8080,SPI | 默认SPI接口、自带字库 |
型号 | 尺寸 | 显示尺寸 | 分辨率 | 颜色 | 工作电压 | 工作温度 | 接口 | 说明 |
OL006DZ_03WN | 0.61 | 12.8*9.0mm | 852*600 | 65k | 5V | -40~+60℃ | VGA | 武器瞄准,头盔 |
OL006DZ_04WN | 0.60 | 11.94*9.56mm | 1280*1024 | 65K | 5V | -40~+60℃ | VGA | 武器瞄准,头盔 |
OL009DZ_03WN | 0.97 | 19.78*14.86mm | 800*600 | 65K | 5V | -40~+60℃ | VGA | 武器瞄准,头盔 |
OL014DZ_03WN | 1.4 | 35.4*35.4mm | 400*400 | 16.7M | - | -40~+80℃ | RGB/MIPI/LVDS | 圆形 |
OL015DZ_01WN | 1.5 | 26.28*26.29mm | 128*128 | 65K | 3.3V | -40~+70℃ | SPI | 现货 |
OL017DZ_01WN | 1.7 | 26.87*33.58mm | 160*128 | 65K | 3.3V | -40~+70℃ | SPI/RGB/8080 | 默认SPI接口 |
OL020DZ_01WN | 2.0 | 31.68*39.6mm | 176*220 | 65K | 5V | -40~+80℃ | 8080总线 | 可定制RGB接口 |
OL022DZ_01WN | 2.2 | 33.84*45.12mm | 240*320 | 65K | 5V | -40~+80℃ | SPI/RGB/8080 | |
0L024DZ_01WN | 2.4 | 36.72*48.96mm | 240*320 | 65K | 5V | -40~+80℃ | SPI/RGB/8080 | |
OL026DZ_03WN | 2.6 | 40.5*53.88mm | 240*320 | 65K | 3.3V | -40~+70℃ | 8080 | 现货 |
OL028DZ_01WN | 2.8 | 40.7*53.05mm | 240*320 | 65K | 5V | -40~+80℃ | SPI/RGB/8080 | |
OL029DZ_02WN | 2.9 | 36.72*61.2mm | 240*400 | 65K | 3.3V | -40~+80℃ | 8080 | 现货 |
OL030DZ_01WN | 3.0 | 55.62*55.62mm | 720*720 | 65K | 5V | -40~+80℃ | RS232 | 机载专用 |
OL030DZ_02WN | 3.0 | 55.62*55.62mm | 720*720 | 16.7M | 3.3V | -40~+80℃ | 8080 | 20Q203量产 |
OL030DZ_03WN | 3.0 | 38.88*64.80mm | 240*400 | 65K | 3.3V | -40~+80℃ | 8080 | 20Q203量产 |
OL032DZ_01WN | 3.2 | 67.2*40.32mm | 800*480 | 65K | 5V | -40~+80℃ | RS232 | |
OL032DZ_02WN | 3.2 | 70.08*37.3mm | 360*640 | 65K | 3.3V | -40~+80℃ | 8080 | 现货 |
OL033DZ_01WN | 3.3 | 72.16*40.56mm | 854*480 | 16.7M | - | -40~+80℃ | RGB/MIPI/LVDS | 可定制其他接口 |
OL033DZ_02WN | 3.3 | 72.16*40.56 | 854*480 | 65K | 3.3V | -40~+80℃ | RS232 | 20Q301量产 |
OL035DZ_01WN | 3.5 | 76.80*46.08mm | 800*480 | 65K | 5V | -40~+80℃ | RS232 | |
OL035DZ_03WN | 3.5 | 76.80*46.08mm | 480*800 | 16.7M | - | -40~+80℃ | RGB | 现货 |
OL035DZ_04WN | 3.5 | 76.80*46.08mm | 480*800 | 16.7M | - | -40~+80℃ | RGB | 新款 |
OL035DZ_06WN | 3.5 | 76.80*43.2mm | 640*360 | 65K | 3.3v | -40~+80℃ | 8080 | 现货 |
OL038DZ_03WN | 3.81 | 64.8*72mm | 1080*1200 | 16.7M | - | -40~+80℃ | RGB/MIPI/LVDS | VR头盔定制款 |
OL041DZ_01WN | 4.1 | 49.14*87.36mm | 360*640 | 65K | 3.3V | -40~+80℃ | 8080 | 现货 |
OL041DZ_03WN | 4.1 | 49.14*87.36mm | 360*640 | 16.7M | - | -40~+80℃ | RGB/MIPI/LVDS | 可定制其他接口 |
OL043DZ_01WN | 4.3 | 95.05*53.46mm | 960*540 | 65K | 5V | -40~+80℃ | RS232 | 振动冲击30G |
OL043DZ_02WN | 4.3 | 95.05*53.46mm | 960*540 | 65K | 5V | -40~+80℃ | 8080总线 | 可接受定制 |
OL050DZ_01WN | 5.0 | 109.44*62.06mm | 960*544 | 65K | 5V | -40~+80℃ | RS232 | 振动冲击30G |
OL050DZ_02WN | 5.0 | 109.44*62.02mm | 960*544 | 65K | 5V | -40~+80℃ | 8080总线 | 可接受定制 |
OL055DZ_01WN | 5.5 | 122.88*69.12mm | 1080*720 | 65K | 5V | -40~+80℃ | RS232 | 定制款 |
OL055DZ_03WN | 5.5 | 123.0*68.84mm | 1920*1080 | 16.7M | - | -40~+80℃ | mipi | 手持终端专用 |
OL055DZ_02WN | 5.5 | 122.88*69.12mm | 1080*720 | 65K | 5V | -40~+80℃ | 8080总线 | 定制款 |
OL060DZ_01WN | 6.0 | 131.71*74.09mm | 1280*720 | 65K | 5V | -40~+80℃ | RS232 | 定制款 |
OL074DZ_03WN | 7.4 | 164.16*92.34mm | 960*540 | 16.7M | - | -40~+80℃ | LVDS | 定制款 |
OL079DZ_01WN | 7.9 | 165.12*103.2mm | 1280*800 | 65K | 5V | -40~+80℃ | RS232 | 定制款 |
OL079DZ_02WN | 7.9 | 165.12*103.2mm | 1280*800 | 65K | 5V | -40~+80℃ | 8080总线 | 定制款 |
OL079DZ_03WN | 7.9 | 165.12*103.2mm | 1280*800 | 16.7M | - | -40~+80℃ | mipi(4line) | 现货 |
OL084DZ_03WN | 8.4 | 219*128.5mm | 1600*2560 | 16.7M | - | -40~+80℃ | mipi/LVDS | 定制款 |
OL097DZ_03WN | 9.7 | 196.6*147.5mm | 2048*1536 | 16.7M | - | -40~+80℃ | - | 定制款 |
OL105DZ_03WN | 10.5 | 234.72*132.03mm | 2560*1600 | 16.7M | - | -40~+80℃ | - | 定制款 |
OL150DZ_03WN | 15 | 331.94*186.62mm | 1366*768 | 16.7M | - | -40~+80℃ | LVDS | 定制款 |
OL245DZ_03WN | 24.5 | 543.36*305.64mm | 1920*1080 | - | - | -40~+80℃ | LVDS | 定制款 |
OL550DZ_03WN | 55 | 1206.9*680.4mm | 1920*1080 | - | - | -40~+80℃ | - | 定制款 |
注:MP=未量产,量产时间请咨询谷鑫科技销售工程师 |
谷鑫科技 版权所有@2016 网站后台 鄂ICP备18028532号
地址:武汉市东湖开发区光谷软件园
电话:027-87680042 87640330 邮箱:mcutech_support@163.com(技术) mcutech_sales@163.com(销售)