全国服务热线:
027-87680042 87640330

主页 > 产品中心 > 特种应用 >

产品中心

PRODUCT

联系我们
电话:027-87680042
手机:13871489945
传真:027-87680042

邮箱:mcutech_support@163.com(技术)
mcutech_sales@163.com(销售)

       
          特种行业
        技术支持微信
特种应用

RS系列宽温触摸屏液晶显示模块

特种应用 / 2023-09-28
RS系列宽温液晶显示模块
简介:
随着彩色液晶模块广泛的应用于工控,医疗,电力,航天、交通、特种等领域,普通的彩色液晶模块已经不能完全满足到各行各业的需求,谷鑫科技进过长期技术攻关,研发出能够在零下40°至零上85°的环境温度下正常工作的宽温液晶模块,已广泛应用于各大研究所。
·RS系列宽温液晶显示模块主要特点:
1、串行接口,TTL/RS232;                      2、随机附带功能强大的上位机调试软件;
3、画面高速切换,无延时;                      4、自带多种中英文字库,支持变量显示;
5,、真彩色显示,颜色可达16.7M色;        6、超宽温工作温度;
7、支持触摸屏/键盘,无须转换芯片;        8、支持多种通讯波特率;
应用范围:

工控、仪器仪表、医疗、车载、特种智能仪表等领域,尤其在各种宽温(超低温等)特殊环境下。
型号 尺寸 显示尺寸 分辨率 背光 颜色 工作电压 工作温度 备注
TFT01RSG035_01WN 3.5 71.5*53.6mm 320*240 150 16.7M 5.0-6.0V -30~+70℃ 半反半透,阳光下可视,宽温
TFT02RSG043_01WN 4.3 95.0*53.9mm 480*272 900 65K 5.0-15.0V -30~+60℃ 宽温液晶,高亮度
TFT02RSG043_02WN 4.3 95.0*53.9mm 480*272 900 65K 6.0-40.0V -40~+80℃ MP
TFT02RSG043_03WN 4.3 95.0*53.9mm 480*272 900 65K 5.0-15.0V -30~+70℃ 宽温液晶模块,高亮度
TFT04RSG050_01WN 5.0 108.0*64.8mm 800*480 900 65K 5.0-15.0V -30~+70℃ 宽温液晶屏,高亮度
TFT04RSG050_02WN 5.0 108.0*64.8mm 800*480 900 65K 6.0-40.0V -40~+80℃ MP
TFT03RSG057_01WN 5.7 116.2*87.1mm 640*480 500 65K 4.5-26.0V -30~+85℃ MP
TFT03RSG057_02WN 5.7 116.2*87.1mm 640*480 500 16.7M 5.0-42.0V -40~+80℃ 超宽温液晶
TFT04RSG070_01WN 7.0 152.4*91.4mm 800*480 350 16.7M 5.0-15.0V -40~+80℃ 超宽温液晶
TFT04RSG070_02WN 7.0 154.1*85.9mm 800*480 900 65K 5.0-15.0V -30~+70℃ 高亮度
TFT04RSG070_03WN 7.0 152.4*91.44mm 800*480 1500 65K 10-13V -40~+80℃ 超宽温液晶、阳光下可视
TFT05RSG080_01WN 8.0 162.0*121.5mm 800*600 300 65K 5.0-26.0V -40~+80℃ 超宽温液晶
TFT05RSG080_02WN 8.0 162.0*121.5mm 800*600 1000 65K 5.0-15.0V -30~+70℃ 高亮度液晶
TFT05RSG080_03WN 8.0 162.0*121.5mm 800*600 1500 65K 5.0-15.0V -40~+70℃ 超宽温液晶,高亮度液晶屏
TFT06RSG102_01WN 10.2 222.7*125.3mm 1024*600 900 65K 5.0-15.0V -30~+70℃ 高清,高亮度,宽温
TFT05RSG104_01WN 10.4 211.2*158.4mm 800*600 300 16.7M 5.0-42.0V -40~+80℃ 超宽温液晶
TFT07RSG104_01WN 10.4 210.4*157.8mm 1024*768 1300 65K 10-13V -40~+80℃ 超宽温液晶、阳光下可视
TFT07RSG121_01WN 12.1 245.8*184.3mm 1024*768 500 65K 10-13V -40~+80℃ 超宽温液晶
TFT05RSG121_02WN 12.1 246.0*184.5mm 800*600 500 65K 5.0-15.0V -30~+60℃ MP
说明:MP=未量产,量产时间可咨询销售工程师。
            以上所有型号,直接点击型号即可下载数据手册,需要配套开发资料请移步技术支持。
            以上产品系列请致电027-87680042 87640330 138-71489945  132-96544559
典型客户

谷鑫科技  版权所有@2016  网站后台  鄂ICP备18028532号 

地址:武汉市东湖开发区光谷软件园  

电话:027-87680042  87640330 邮箱:mcutech_support@163.com(技术)    mcutech_sales@163.com(销售)